Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Skład Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
L.p | Imię | Nazwisko |
1 | Zbigniew | Dominiak |
2 | Michał | Nowakowski |
3 | Błażej | Patyk |
4 | Roman | Piłat |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 781 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Radziejów |
Nazwa dokumentu: | Komisja Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Szymon Sobczak |
Osoba, która udostępnia informację: | Szymon Sobczak |
Data wytworzenia informacji: | 14.11.2023 09:54:07 |
Data udostępnienia informacji: | 14.11.2023 11:02:29 |
Data ostatniej aktualizacji: | 14.05.2024 08:52:59 |
Rejestr zmian |