Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
| L.p | Imię | Nazwisko | Sołectwo |
| 1 | Michał | Nowakowski | Bieganowo |
| 2 | Agnieszka | Mąkol | Biskupice |
| 3 | Marian | Bandyszewski | Przemystka |
| 4 | Zbigniew | Dominiak | Czołowo |
| 5 | Błażej | Patyk | Broniewo |
| 6 | Piotr | Moraczewski | Szostka |
| 7 | Roman | Piłat | Broniewek-Płowki |
| 8 | Emil | Mirecki | Czołowo od nr 1 do nr 13, Czołówek, Kolonia Wąsewo |
| 9 | Wioletta | Topolska | Zagorzyce |
| 10 | Mirosław | Kołodziejczyk | Opatowice, Pruchnowo |
| 11 | Artur | Linowiecki | St. Radziejów Kolonia, St. Radziejów Wieś |
| 12 | Radosław | Linowiecki | Płowce - cz. Płowce I oraz Płowce II od nr 1 do nr 30 |
| 13 | Agnieszka | Królczak-Kaczmarek | Płowce - cz. Płowce II od nr 31 do końca |
| 14 | Mieczysław | Malec | Kwilno - Kłonówek, Piołunowo |
| 15 | Norbert | Śrubas | Skibin |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 11373 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Radziejów |
| Nazwa dokumentu: | Skład osobowy Rady Gminy |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Szymon Sobczak |
| Osoba, która udostępnia informację: | Szymon Sobczak |
| Data wytworzenia informacji: | 11.10.2023 08:06:11 |
| Data udostępnienia informacji: | 11.10.2023 08:35:50 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 05.01.2025 13:23:06 |
| Rejestr zmian | |